Por Fabian Debenedetti
O Projeto Céus do Sul é um projeto de extensão do Campus Camaquã do Instituto Federal Sul Rio-grandense desenvolvido junto a alunos de escolas públicas do município de Camaquã e de municípios vizinhos. Envolve a difusão de noções básicas de astronomia entre alunos do Ensino Fundamental e Médio com o intuito de que este conhecimento, além de reforçar de maneira interdisciplinar o conjunto dos conhecimentos das ciências básicas, promova a ampliação da própria perspectiva na medida em que o individuo compreende melhor a sua situação no universo. Nesta matéria pretendemos descrever o realizado em 2011 e apresentar o que planejamos para 2012.Os recursos utilizados pelo Projeto são fornecidos pelo IFSul e compartilhados com o Clube de Astronomia: dois telescópios Celestron CPC 800 de 20 cm de diâmetro, câmera neximage e datashow. O translado às escolas é realizado em veículos oficiais com motorista. As palestras são realizadas com apresentação em Power point e com o auxílio do programa Stellarium. As escolas da região, tanto estaduais como municipais, agendam a visita em um período próximo do quarto crescente lunar a cada mês para melhor observação da mesma e de outros objetos celestes. A seguir apresentamos uma tabela com as escolas visitadas em 2011
ABRIL | > 06/04 (quarta) > 11/04 (segunda) | Escola Municipal Rui Barbosa, 50 alunos, Camaquã Escola Municipal José Antônio Neto, 80 alunos da noite de 5a a 8 a série. Camaquã |
MAIO | > 06/05 (sexta) > 09/05 (segunda) > 12/05 (quinta) | Escola Municipal Dr. Nadir Medeiros, 50 alunos do 6o ano. Camaquã Escola Municipal Ana Tomazia Ribeiro, 60 alunos do EJA, Camaquã Escola Municipal Agrícola de Tapes, 50 alunos do 6o ano, pais e professores. Tapes |
JUNHO | >10/06 (sexta) >13/06 (segunda) | Escola Estadual Vicente, 70 alunos Ens. Med. professores e pais. Sentinela do Sul E.E.E.F.Gaston Augusto Santos César - CIEP, 80 alunos de 5ª 8ª série, professores e pais. Tapes |
JULHO | > 06/07 (quarta) >07/07 (quinta) | EEEF MANOEL DA SILVA PACHECO. 80 alunos 7a a 8a série, pais e professores. Camaquã. Escola Estadual Vicente, 60 alunos de 5ª 8ª série mais EJA, pais e professores. Sentinela do Sul |
AGOSTO | > 30/08 (terça) | Instituto Federal Sul-Rio-grandense – Campus Livramento – Participantes do 2º Fórum Binacional de Educação Técnica na Fronteira. Livramento |
SETEMBRO | >01/09(quinta) >06/09 (terça) | Escola Estadual Mem de Sá. 80 alunos Ensino Médio, pais e professores. Cerro Grande do Sul Colégio Estadual 7 de Setembro, 80 alunos Ens. Med. Pais e professores. Camaquã |
OUTUBRO | >05/10 (quarta) >06/10 (quinta) | Curso de recepcionista – 40 alunos de curso profissionalizante, no Mini-auditório do IFSul. Camaquã Escola Estadual Mem de Sá. 80 alunos Ensino Fund. Pais e professores. Cerro Grande do Sul Escola Municipal Oswaldo Aranha, 80 alunos Ens. Med. Pais e professores. Camaquã |
NOVEMBRO | >01/11 (terça) >08/11 (terça) | EMEF Fortaleza. 50 alunos de Ensino Fundamental. Pais e professores. Cerro Grande do Sul. EE EM ANA CÉSAR. 80 alunos Ens. Med. Pais e professores. Camaquã |
DEZEMBRO | > 01/12 (quinta) | Escola Estadual São Bernardino de Sena, 80 alunos: 6 e 7 série e EJA. Pais e professores. Camaquã |
Em resumidas contas, tivemos a oportunidade de apresentar alguns fundamentos de astronomia, acompanhados da observação dos astros, a aproximadamente mil e trezentas pessoas entre alunos, familiares e professores de 16 instituições de ensino de cinco municípios.
Perspectivas para 2012
No ano que estamos começando esperamos ultrapassar os mil e quinhentos participantes, confiamos também em chegar aos municípios da região que ainda não solicitaram a presença do Projeto: Cristal, Chuvisca, Arambaré e Dom Feliciano, além de incluir mais escolas de Camaquã Tapes, Sentinela e Cerro Grande.
A seguir, algumas fotos das atividades realizadas pelo Projeto Céus do Sul:
Nenhum comentário:
Postar um comentário